Generuj realistyczne zestawy danych do trenowania AI — bez narażania prywatności klientów. Idealne dla MŚP, fintech, e-commerce, HR i medycyny.
Realistyczne rekordy z polskimi imionami, adresami i wartościami — gotowe do trenowania AI.
| id_klienta | imie | nazwisko | miasto | wartość_zł | segment | churn_risk | ostatni_zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-10284 | Agnieszka | Kowalczyk | Kraków | 287.50 | Premium | 0.12 | 2026-03-14 |
| K-10285 | Marek | Wiśniewski | Warszawa | 54.20 | Standard | 0.67 | 2026-01-08 |
| K-10286 | Joanna | Nowak | Gdańsk | 1 204.80 | VIP | 0.03 | 2026-04-01 |
| K-10287 | Piotr | Zając | Wrocław | 120.00 | Standard | 0.45 | 2026-02-22 |
| K-10288 | Anna | Lewandowska | Poznań | 445.60 | Premium | 0.21 | 2026-03-30 |
| K-10289 | Tomasz | Wróbel | Łódź | 89.90 | Basic | 0.81 | 2025-12-03 |
| id_wniosku | imie | nazwisko | wiek | dochód_zł | score_BIK | kwota_kredytu | decyzja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-55821 | Katarzyna | Mazur | 34 | 7 400 | 742 | 25 000 | Pozytywna |
| W-55822 | Łukasz | Krawczyk | 28 | 4 200 | 581 | 10 000 | Negatywna |
| W-55823 | Monika | Dąbrowska | 45 | 12 800 | 810 | 80 000 | Pozytywna |
| W-55824 | Rafał | Szymański | 52 | 9 100 | 695 | 40 000 | Pozytywna |
| W-55825 | Ewa | Woźniak | 31 | 3 900 | 498 | 5 000 | Negatywna |
| W-55826 | Michał | Piotrowska | 39 | 6 500 | 714 | 30 000 | Pozytywna |
| id_kandydata | imie | nazwisko | stanowisko | exp_lat | miasto | oczek_wynagrodzenie | wynik_testu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-3041 | Bartosz | Jankowski | Backend Dev | 5 | Wrocław | 14 000 | 87/100 |
| C-3042 | Natalia | Wojciechowska | Data Scientist | 3 | Warszawa | 16 500 | 92/100 |
| C-3043 | Kamil | Kowalski | DevOps | 7 | Kraków | 18 000 | 78/100 |
| C-3044 | Aleksandra | Michalska | UX Designer | 4 | Poznań | 11 000 | 84/100 |
| C-3045 | Krzysztof | Pawlak | ML Engineer | 6 | Gdańsk | 20 000 | 95/100 |
| C-3046 | Paulina | Adamczyk | Product Manager | 8 | Wrocław | 17 500 | 81/100 |
Każda firma chce budować inteligentne systemy, ale realne dane osobowe to prawny minefield.
Nie musisz znać się na AI ani programowaniu.
Wpisz lub wybierz szablon: branża, liczba rekordów, pola, segmenty.
⏱ 30 sekundWybierz format, język, rozkład demograficzny i dodatkowe pola.
⏱ 1 minutaSilnik LLM tworzy statystycznie spójne, realistyczne dane branżowe.
⏱ 1–3 minutyEksport CSV, JSON lub Excel. Certyfikat RODO gotowy do audytu.
⏱ NatychmiastREST API i biblioteka Python — integracja z Twoim projektem zajmuje minuty, nie tygodnie.
Wywołaj API raz, dostań tysiące realistycznych rekordów z polskimi realiami — imionami, miastami, NIP-ami, kodami pocztowymi. Dane statystycznie wiarygodne, nigdy rzeczywiste.
15 gotowych szablonów · 3 rynki: 🇵🇱 PL · 🇺🇸 US · 🇩🇪 DE
Dane zakupowe, profile klientów, koszyki — do modeli rekomendacyjnych.
Dane kredytowe, scoringowe, fraud detection. EUR, USD, PLN.
Anonimowe karty pacjentów, diagnozy, parametry kliniczne.
Profile pracowników, wynagrodzenia, oceny — do testowania ATS i modeli HR.
Przesyłki, trasy, opóźnienia — do optymalizacji dostaw.
Natywne dane dla każdego rynku — lokalne imiona, adresy, IBAN, waluty, przewoźnicy, ubezpieczenia.
Dane dostarczamy w formatach gotowych do użycia we wszystkich popularnych narzędziach ML i analitycznych.
DataSynth PL działa w Polsce i rozumie polskie realia prawne. Każdy wygenerowany zestaw danych spełnia wymogi RODO i jest gotowy na kontrolę UODO.
Dane syntetyczne nie są danymi osobowymi w rozumieniu RODO (art. 4 ust. 1) — co potwierdza opinia naszych prawników specjalizujących się w ochronie danych.
Dane syntetyczne nie zawierają żadnych prawdziwych informacji o osobach
Każdy zestaw zawiera raport zgodności gotowy na audyt UODO
Dane przetwarzane wyłącznie na infrastrukturze w Unii Europejskiej
Dokumentacja prawna dołączona do planów Business i Enterprise
Dlaczego firmy wybierają nas zamiast zbierania własnych danych lub zagranicznych platform?
| Kryterium | ✅ DataSynth PL | Własne dane | Anonimizacja | MOSTLY AI / Tonic |
|---|---|---|---|---|
| Koszt miesięczny | 49–149 zł | 10 000–80 000 zł | 5 000–20 000 zł | 1 500–8 000 zł (USD) |
| Czas do gotowości danych | 2 minuty | 6–12 miesięcy | 2–4 tygodnie | 2 minuty |
| Ryzyko RODO | ✓ Zerowe | ✗ Wysokie | ~ Średnie | ✓ Zerowe |
| Polskie dane (imiona, adresy, PESEL) | ✓ Natywnie | ✓ Tak | ✓ Tak | ~ Ograniczone |
| Certyfikat RODO po polsku | ✓ W pakiecie | ✗ Brak | ~ Częściowy | ✗ Brak PL |
| Wsparcie i faktura w PLN | ✓ Tak | — | — | ✗ USD / angielski |
| Jakość statystyczna danych | 94% | 100% (ale niedostępne) | 70–85% | 92–96% |
Zacznij za darmo, skaluj gdy rośniesz. Faktura VAT automatycznie.
← przewiń aby zobaczyć pakiety jednorazowe →
Konkretne efekty z pierwszych wdrożeń DataSynth PL u polskich firm.
„Zamiast czekać miesiąc na anonimizację, mamy dane gotowe w 5 minut."
„Certyfikat RODO z każdą paczką to dla nas nieocenione — spokój prawny."
„Nasz model CV-matching był gotowy do testów jeszcze tego samego dnia."
„Dane pacjentów do AI — wcześniej niemożliwe. DataSynth to zmieniło."
Dołącz do firm, które już trenują AI na bezpiecznych, syntetycznych danych. Pierwsza próbka 1 000 rekordów za darmo.
Bez karty kredytowej. Bez umowy. Odpiszemy w ciągu 24h.